For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider,
kan du gratis laste ned Opera, en norskprodusert nettleser, Firefox eller
oppdatere til en nyere versjon av Internet Explorer.
Bruker du en jobb-PC bør du kontakte IT-ansvarlig.
PÃ¥ FINN labs kan du lese mer om hvorfor vi krever denne oppgraderingen.



| Ta riktige mål | |
|---|---|
![]() |
|
Hjelmstørrelser
| Omkrets rundt hodet i cm | Schuberth hjelmstørrelse | Alfabetisk hjelmstørrelse |
|---|---|---|
| 50 til 51 | 50/51 | XXS |
| 52 til 53 | 52/53 | XS |
| 54 til 55 | 54/55 | S |
| 56 til 57 | 56/57 | M |
| 58 til 59 | 58/59 | L |
| 60 til 61 | 60/61 | XL |
| 62 til 63 | 62/63 | XXL |
Jakkestørrelser
| Herre | Dame | |||
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | Bryst (cm) | Armlengde | Bryst (cm) | Armlengde |
| XS | 90 - 93 | 168 - 173 | 82 - 85 | 92 - 95 |
| S | 94 - 97 | 171 - 176 | 86 - 89 | 96 - 98 |
| M | 98 - 101 | 174 - 179 | 90 - 93 | 99 - 101 |
| L | 102 - 105 | 177 - 182 | 94 - 97 | 102 - 104 |
| XL | 106 - 109 | 179 - 184 | 98 - 101 | 105 - 107 |
| XXL | 110 - 113 | 181 - 186 | 102 - 106 | 108 - 111 |
| XXXL | 114 - 117 | 183 - 190 | 107 - 112 | 112 - 116 |
| XXXXL | 118 - 121 | 186 - 190 | 113 - 118 | 117 - 121 |
Hanskestørrelser
| Størrelse | Omkrets (cm) | Omkrets (tommer) |
|---|---|---|
| S | 19 | 7,5" |
| M | 21 | 8" |
| L | 23 | 9" |
| XL | 25 | 10" |
| XXL | 28 | 11" |
| XXXL | 31 | 12" |
Buksestørrelser
| Herre / dame | Herre | Dame | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midje (cm) | Tommer | Midje (cm) | "Dress"-størrelse | Midje (cm) | "Dress"-størrelse | ||
| 66 | 26" | 64 - 66 | 34 / XXS | ||||
| 71 | 28" | 74 - 77 | 44 / XXS | 67 - 69 | 36 / XS | ||
| 76 | 30" | 78 - 81 | 46 / XS | 70 - 73 | 38 /S | ||
| 81 | 32" | 82 - 85 | 48 / S | 74 - 77 | 40 / M | ||
| 86 | 34" | 86 - 89 | 50 / M | 78 - 81 | 42 / L | ||
| 92 | 36" | 90 - 93 | 52 / L | 82 - 85 | 44 / XL | ||
| 97 | 38" | 94 - 99 | 54 / XL | 86 - 91 | 46 / XXL | ||
| 101 | 40" | 100 - 104 | 56 / XXL | 92 - 97 | 48 / XXXL | ||
| 105 | 42" | 105 - 109 | 58 / XXXL | ||||
| 110 | 44" | 110 - 114 | 60 / XXXXL | ||||
| 115 | 46" | 115 - 119 | 62 / XXXXXL | ||||
| 120 | 48" | ||||||
| 125 | 50" | ||||||
Støvelstørrelser
| Herre | Dame | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norsk størrelse | Engelsk størrelse | Amerikansk størrelse | Engelsk størrelse | Amerikansk størrelse | |
| 36 | 4 | 4½ | 3½ | 6 | |
| 37 | 4½ | 5 | 4 | 6½ | |
| 38 | 5½ | 6 | 5 | 7½ | |
| 39 | 6½ | 7 | 6 | 8½ | |
| 40 | 7 | 7½ | 6½ | 9 | |
| 41 | 7½ | 8 | 7 | 9½ | |
| 42 | 8 | 8½ | 7½ | 10 | |
| 43 | 8½ | 9 | 8 | 10½ | |
| 44 | 10 | 10½ | 9½ | 12 | |
| 45 | 11 | 11½ | 10½ | 13 | |
| 46 | 12 | 12½ | |||
MC OSLO AS © - Til toppen av siden