For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider,
kan du gratis laste ned Opera, en norskprodusert nettleser, Firefox eller
oppdatere til en nyere versjon av Internet Explorer.
Bruker du en jobb-PC bør du kontakte IT-ansvarlig.
PÃ¥ FINN labs kan du lese mer om hvorfor vi krever denne oppgraderingen.



| Vi har valgt å ha dekkets felgdiameter først i varenavnet, da dette gjør det lettere å søke i vareregisteret. Dekkdimensjonene er oppgitt i millimeter og tommer, og her er et par eksempler: | |||||||
| DEKK,18–100/90HF,PIRELLI MT90ST/ENDURO | |||||||
| 18 = felgdiameter i tommer 100/90 = først dekkets bredde i mm, deretter dekksidens høyde i % i forhold til dekkets bredde. H = hastighetkode (se under) F = fordekk (alternativt B for bakdekk. Mangler bokstav, kan dekket brukes både foran og bak) PIRELLI = Produsent MT90ST/ENDURO = først mønsterkode/navn, så dekktype (alternativt GATE, OFF-ROAD eller CROSS). |
|||||||
| DEKK,17–3.00,MAXXIS 755/CROSS | |||||||
| 17 = felgdiameter 3.00 = dekkets bredde i tommer MAXXIS = Produsent 775/CROSS = mønsterkode eller navn / dekktype. |
|||||||
| I våre varenavn er hastighetskode vanligvis ikke oppgitt på 50cc. moped og scooterdekk. | |||||||
| De vanligste hastighetskodene for moped/scooter/MC–dekk: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | J | L | P | S | H | V | Z |
| Hastighet | Opp til 100km/t |
Opp til 120km/t |
Opp til 150km/t |
Opp til 180km/t |
Opp til 210km/t |
Opp til 240km/t |
Over 240km/t |
| Overgangstabell – Gatedekk | Overgangstabell – Off–road og Crossdekk | ||||||
| Fordekk | Bakdekk | Fordekk | Bakdekk | ||||
| Millimeter / tommer | Millimeter / tommer | Millimeter / tommer | Millimeter / tommer | ||||
| 80/90 = 2,50/2,75 | 110/90 = 3,75/4,25 | 60/100 = 2,50/2,75 | 80/100 = 2,50/3,60 | ||||
| 90/90 = 2,75/3,00 | 120/80 = 4,50/4,75 | 70/100 = 2,75/3,00 | 90/100 = 3,60/4,10 | ||||
| 100/90 = 3,25/3,50 | 120/90 = 4,50/4,75 | 80/100 = 3,00/3,25 | 100/100 = 4,00/,4,10 | ||||
| 110/90 = 3,75/4,00 | 130/80 = 5,00/5,10 | 90/100 = 3,00/3,50 | 110/100 = 4,00/4,50 | ||||
| 120/80 = 4,25/4,50 | 130/90 = 5,00/5,10 | 120/100 = 5,00/5,10 | |||||
| 120/90 = 4,25/4,50 | 140/80 = 5,50/6,00 | ||||||
| 130/90 = 5,00/5,10 | 150/80 = 6,00/6,25 | ||||||
Klikk på bildet for å se hvordan du leser dine dekk, eller finn sykkelen din i denne oversikten.
MC OSLO AS © - Til toppen av siden